LAPORAN REALISASI KEUANGAN PERKARA
TAHUN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH |
2020 | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH |
2021 | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH |
2022 | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH |
2023 | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH |
2024 | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH | UNDUH |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"