Indikator Kinerja Utama (IKU)
No | Uraian | File | Uraian | File |
1 | IKU Tahun 2017 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2017 | Lihat/Unduh |
2 | IKU Tahun 2018 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2018 | Lihat/Unduh |
3 | IKU Tahun 2019 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2019 | Lihat/Unduh |
4 | IKU Tahun 2020 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2020 | Lihat/Unduh |
5 | IKU Tahun 2021 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2021 | Lihat/Unduh |
6 | IKU Tahun 2022 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2022 | Lihat/Unduh |
7 | IKU Tahun 2023 | Lihat/Unduh | Reviu IKU Tahun 2023 | Lihat/Unduh |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"