Laporan Survei Indek Persepsi Anti Korupsi
Pengadilan Agama Klungkung
No | Uraian | Tahun Laporan | Periode Laporan | |
1. | Laporan Survey Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 2019 | Semester I | Semester II |
2. | Laporan Survey Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 2020 | Semester I | Semester II |
3. | Laporan Survey Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 2021 | Semester I | Semester II |
4. | Laporan Survey Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 2022 | Semester I | Semester II |
5. | Laporan Survey Indek Persepsi Anti Korupsi (IPAK) | 2023 | Triwulan I | Triwulan II |
Triwulan III |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"