PENGHARGAAN, PIAGAM DAN SERTIFIKAT
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
TAHUN 2023
No | Periode | Nama Juara Prestasi | Peringkat | Intansi Pemberi Piagam | Tanggal Sertifikat | Link Eviden Piagam |
1 | Triwulan I | Satker dengan Penanganan Perkara E-Court Terbaik | I | PTA Bali | 16/3/2023 | Lihat |
2 | Triwulan I | Satker dengan Predikat Kantor Terbesih dan Terapih | II | PTA Bali | 16/3/2023 | Lihat |
3 | Triwulan I | Satker dengan Penilaian Website Terbaik | III | PTA Bali | 16/3/2023 | Lihat |
PENGHARGAAN, PIAGAM DAN SERTIFIKAT
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
TAHUN 2022
No | Periode | Nama Juara Prestasi | Peringkat | Intansi Pemberi Piagam | Tanggal Sertifikat | Link Eviden Piagam |
1 | Triwulan I | Satker Terbaik dalam Kinerja Kualitas Laporan Keuangan Satker Periode Semester II Tahun 2021 | III | KPPN Amlapura | 12/1/2022 | Lihat |
2 | Triwulan III | Kinerja Kualitas Laporan Keuangan Satker Periode Semester I Tahun 2022 | II | KPPN Amlapura | 2/9/2022 | Lihat |
3 | Triwulan III | Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Wilayah Kerja Kanwil DJPB Provinsi Bali dengan kode satker 402764 | III | DJPB Prov Bali | 2/9/2022 | Lihat |
4 | Triwulan III | Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang Wilayah Kerja Kanwil DJPB Provinsi Bali dengan kode satker 402763 | III | DJPB Prov Bali | 2/9/2022 | Lihat |
5 | Triwulan IV | Kinerja Penyerapan Anggaran DIPA 01 BUA MA-RI | II | PTA Bali | 30/12/2022 | Lihat |
6 | Triwulan IV | Kinerja Penyerapan Anggaran DIPA 04 DIRJEN BADILAG MA-RI | HARAPAN I | PTA Bali | 30/12/2022 | Lihat |
7 | Triwulan IV | Kinerja Penyelesaian Perkara Tahun 2022 | III | PTA Bali | 30/12/2022 | Lihat |
8 | Triwulan IV | PKinerja SIPP Kategori V Periode Desember 2022 | HARAPAN III | PTA Bali | 30/12/2022 | Lihat |
PENGHARGAAN, PIAGAM DAN SERTIFIKAT
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
TAHUN 2021
No |
Periode |
Nama Juara Prestasi | Peringkat | Intansi Pemberi Piagam | Tanggal Sertifikat | Link Eviden Piagam |
1 | Triwulan I | Penyampaian LPJ Bendahara Periode Semester II Tahun 2020 | III | KPPN Amlapura | 26/2/2021 | Lihat |
2 | Triwulan I | Laporan Penegakan Disiplin Kerja Hakim | I | PTA Mataram | 10/3/2021 | Lihat |
3 | Triwulan I | Ketepatan Waktu Pengiriman Absensi | II | PTA Mataram | 10/3/2021 | Lihat |
4 | Triwulan I | Kelengkapan Data Website Standarisasi Badilag | III | PTA Mataram | 10/3/2021 | Lihat |
5 | Triwulan I | Penyusunan Dokumen SAKIP | II | PTA Mataram | 10/3/2021 | Lihat |
6 | Triwulan I | Penanganan Perkara Berdasrkan SIPP Kategori V Tahun 2020 | III | PTA Mataram | 10/3/2021 | Lihat |
7 | Triwulan III | Penyusunan Dokumen SAKIP | I | PTA Mataram | 4/9/2021 | Lihat |
8 | Triwulan III | Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu | I | Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI | 4/9/2021 | Lihat |
9 | Triwulan III | Penegakan Disiplin Hakim | II | PTA Mataram | 27/9/2021 | Lihat |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"