Daftar Panggilan Ghaib
Pengadilan Agama Klungkung
Menu ini merupakan Pengumuman Resmi, sebagai alternatif panggilan melalui mass media bagi pihak Tergugat/Termohon pada perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama yang tempat kediamannya tidak diketahui, atau tidak jelas, atau tidak mempunyai kediaman yang tetap di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Pengumuman/ Panggilan ini didasarkan pada pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2025
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang |
Dokumen (Relaas) |
1. | Januari | SALAMAH binti MAWARDI | 5/Pdt.G/2025/PA.Klg | Selasa, 20 Mei 2025 | Lihat Dokumen |
2. | Februari | SALAMAH binti MAWARDI | 5/Pdt.G/2025/PA.Klg | Selasa, 20 Mei 2025 | Lihat Dokumen |
3. | Maret | ||||
4. | April | ||||
5. | Mei | ||||
6. | Juni | ||||
7. | Juli | ||||
8. | Agustus | ||||
9. | September | ||||
10. | Oktober | ||||
11. | November | ||||
12. | Desember |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2024
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang |
Dokumen (Relaas) |
1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9. | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11. | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12. | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2023
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang |
Dokumen (Relaas) |
1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9. | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11. | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
12. | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2022
No. | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang |
Dokumen (Relaas) |
1. | Januari | Aji Bagus Prastiyo | 2/Pdt.G/2022/PA.Klg | 09 Mei 2022 | Unduh |
2. | Januari | Samsul Bahri Bin MS Rahman | 3/Pdt.G/2022/PA.Klg | 12 Mei 2022 | Unduh |
3. | Februari | Aji Bagus Prastiyo | 2/Pdt.G/2022/PA.Klg | 09 Mei 2022 | Unduh |
4. | Februari | Samsul Bahri Bin MS Rahman | 3/Pdt.G/2022/PA.Klg | 12 Mei 2022 | Unduh |
5. | Maret | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
6. | April | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H L |
7. | Mei | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
8. | Juni | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
9. | Juli | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
10. | Agustus | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
11. | September | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
12. | Oktober | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
13. | November | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
14. | Desember | N I H I L | N I H I L | N I H I L | N I H I L |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"