Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA KlUNGKUNG TAHUN 2024
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
1. | Hakim | N, S.H.I. | Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. |
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Butir 3 Bersikap Arif dan Bijaksana Penerapan 3.1. Umum ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. 18 ayat (1) huruf b Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012– 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. |
Ya | - | - | - | ||
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA KlUNGKUNG TAHUN 2023
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUKUMAN DISPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TAHUN 2022
No. | Nama Jabatan | Inisial Nama | Jenis Pelanggaran | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut / Status Pemeriksaan | Hukuman Disiplin yang Diberikan | Ket | |||
Ringan | Sedang | Berat | ||||||||
1. | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Panitera | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Sekretaris | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Panitera Muda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Pejabat Struktural | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Pejabat Fungsional | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Panitera Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Jurusita/ Jurusita Pengganti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Staf / PNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data Hukuman Disiplin
Hakim / Pegawai |
Jumlah Hukuman Disiplin |
Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim |
NIHIL |
|||||||||||
Pegawai / PNS | NIHIL |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
Inisial Hakim Atau Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
NO | BULAN | Inisial nama yang dijatuhi hukuman disiplin | Jenis | ||
Hakim | Pegawai | Pelaggaran | Hukuman Disiplin | ||
1 | Januari | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - |
3 | Maret | - | - | - | - |
4 | April | - | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - |
7 | Juli | - | - | - | - |
8 | Agustus | - | - | - | - |
9 | September | - | - | - | - |
10 | Oktober | - | - | - | - |
11 | November | - | - | - | - |
12 | Desember | - | - | - | - |
Langkah Pemeriksaan
Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik telah dimuat dalam media elektronik yakni pada website Badan Pengawas Mahkamah Agung :
https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/category/kumdis
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"