PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2024
NO. | BULAN | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | DOKUMEN |
1. | JANUARI | - | LIHAT |
2. | FEBRUARI | 1.225.500 | LIHAT |
3. | MARET | 668.000 | LIHAT |
4. | APRIL | 124.000 | LIHAT |
5. | MEI | 34.000 | LIHAT |
6. | JUNI | 126.000 | LIHAT |
7. | JULI | 248.000 | LIHAT |
8. | AGUSTUS | 265.000 | LIHAT |
9. | SEPTEMBER | 200.000 | LIHAT |
10. | OKTOBER | ||
11. | NOVEMBER | ||
12. | DESEMBER | ||
TOTAL |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"