PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
TAHUN 2022
NO. | BULAN | PENGEMBALIAN SISA PANJAR | DOKUMEN |
1. | JANUARI | Rp. 195.000 | File |
2. | FEBRUARI | Rp. 960.000 | File |
3. | MARET | Rp. 435.000 | File |
4. | APRIL | Rp. 275.000 | File |
5. | MEI | - | File |
6. | JUNI | Rp. 485.000 | File |
7. | JULI | Rp. 50.000 | File |
8. | AGUSTUS | Rp. 223.400 | File |
9. | SEPTEMBER | Rp. 310.000 | File |
10. | OKTOBER | - | File |
11. | NOVEMBER | Rp. 500.000 | File |
12. | DESEMBER | Rp. 1.068.000 | File |
TOTAL | Rp. 4.501.400 |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"