Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Agama Klungkung
No | Uraian | Tahun Laporan | Periode Laporan | |
1. | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2018 | Semster I | Semester II |
2. | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2019 | Semester I | Semester II |
3. | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2020 | Semester I | Semester II |
4. | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2021 | Semester I | Semester II |
5. | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2022 | Semester I | Semester II |
6. | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | 2023 | Triwulan I | Triwulan II |
Triwulan III |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"