Putusan Majelis Kehormatan Hakim
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2024
NO | PERIODE | FILE |
1 | JANUARI | N I H I L |
2 | FEBRUARI | N I H I L |
3 | MARET | N I H I L |
4 | APRIL | N I H I L |
5 | MEI | N I H I L |
6 | JUNI | N I H I L |
7 | JULI | N I H I L |
8 | AGUSTUS | N I H I L |
9 | SEPTEMBER | N I H I L |
10 | OKTOBER | |
11 | NOVEMBER | |
12 | DESEMBER |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2023
NO | PERIODE | FILE |
1 | JANUARI | N I H I L |
2 | FEBRUARI | N I H I L |
3 | MARET | N I H I L |
4 | APRIL | N I H I L |
5 | MEI | N I H I L |
6 | JUNI | N I H I L |
7 | JULI | N I H I L |
8 | AGUSTUS | N I H I L |
9 | SEPTEMBER | N I H I L |
10 | OKTOBER | N I H I L |
11 | NOVEMBER | N I H I L |
12 | DESEMBER | N I H I L |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2022
NO | PERIODE | FILE |
1 | JANUARI | N I H I L |
2 | FEBRUARI | N I H I L |
3 | MARET | N I H I L |
4 | APRIL | N I H I L |
5 | MEI | N I H I L |
6 | JUNI | N I H I L |
7 | JULI | N I H I L |
8 | AGUSTUS | N I H I L |
9 | SEPTEBER | N I H I L |
10 | OKTOBER | N I H I L |
11 | NOVEMBER | N I H I L |
12 | DESEMBER | N I H I L |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2021
NO |
PERIODE |
FILE |
1 |
JANUARI |
|
2 |
FEBUARI |
|
3 |
MARET |
|
4 |
APRIL |
|
5 |
MEI |
|
6 |
JUNI |
File |
7 |
JULI |
File |
8 |
AGUSTUS |
File |
9 |
SEPTEMBER |
File |
10 |
OKTOBER |
File |
11 |
SEPTEMBER |
File |
12 |
DESEMBER |
File |
"P A S T I"
"Profesional Akuntabel Sederhana Transparan Integritas"